Rack Options
NI’s Core ATE Configurations are engineered rack systems that streamline the deployment and operation of PXI-, CompactRIO-, and SLSC-based automated test equipment (ATE). These systems integrate power distribution, safety interlocks, and environmental controls to reduce custom design overhead and accelerate system bring-up. By minimizing integration complexity and downtime, they enable engineers to focus on test development and execution rather than infrastructure.
Refer to the Under the Hood of NI ATE Core Configurations article for more information about rack options.

15U Rack Options
| Feature | 16 A PEP (SDV ATE-15U116A) | 24 A PEP (SDV ATE-15U124A) |
|---|---|---|
| Part Number | 87xxx-07 | 87xxx-08 |
| Input Rating | 100 V to 240 V, 16 A | 100 V to 240 V, 24 A |
| Single Phase Outlets (10 A), Voltage (L-L) | 16 | 16 |
| PDU Voltages | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel |
| PDU 2 Voltages | 24 V DC, 1200 W | 24 V DC, 1200 W |
| Cooling | 5.7 kW max | 5.7 kW max |
| Power | 5.7 kW max | 5.7 kW max |
| Chassis | PXIe-1088, 9-slot | PXIe-1088, 9-slot |
| Controller | PXIe-8862 | PXIe-8862 |
| RMX-4124 | 0 V to 30 V, 150 A | 0 V to 30 V, 150 A |
38U Rack Options
| Feature | 1-Phase, 24 A PEP (SDV ATE-38U124A) | 1-Phase, 24 A PEP (SDV ATE-38U124A) | 3-Phase Wye, 16 A PEP (SDV ATE-38U3Y16A) | 3-Phase Delta, 24 A PEP (SDV ATE-38U3D38A) |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 875174-01 | 875174-02 | 875174-03 | 875174-04 |
| Input Rating | 100 V to 240 V, 24 A | 100 V to 240 V, 24 A | 100 V to 240 V, 16 A | 100 V to 240 V, 24 A |
| Single Phase Outlets (10 A), Voltage (L–L) | 16 | 16 | 24 | 24 |
| PDU Voltages | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel |
| PDU 2 Voltages | 24 V DC, 1200 W | 24 V DC, 1200 W | 24 V DC, 1200 W | 24 V DC, 1200 W |
| Cooling | 5.7 kW | 5.7 kW | 11 kW | 11 kW |
| Power | 5.7 kW max | 5.7 kW max | 11.5 kW max | 13.3 kW max |
| Chassis | PXIe-1088, 9-slot | PXIe-1095, 18-slot | PXIe-1095, 18-slot | PXIe-1095, 18-slot |
| Controller | PXIe-8862 | PXIe-8881 | PXIe-8881 | PXIe-8881 |
| RMX-4125 | 0 V to 80 V, 80 A | 0 V to 80 V, 80 A | 0 V to 80 V, 80 A | 0 V to 80 V, 80 A |
44U Rack Options
| Feature | 3-Phase WYE, 16 A PEP (SDV ATE-38U124A) | 3-Phase Delta, 24 A PEP (SDV ATE-38U124A) |
|---|---|---|
| Part Number | 875174-05 | 875174-06 |
| Input Rating | 100 V to 240 V, 16 A | 200 V to 240 V, 32 A |
| Single Phase Outlets (10 A), Voltage (L-L) | 24 | 24 |
| PDU Voltages | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel | 12 V, 24 V, 24 V, 48 V DC; 150 W per channel |
| PDU 2 Voltages | 24 VDC, 1200 W | 24 VDC, 1200 W |
| Cooling | 11 kW | 11 kW |
| Power | 11.5 kW max | 13.3 kW max |
| Chassis | PXIe-1095 18-slot | PXIe-1095 18-slot |
| Controller | PXIe-8881 | PXIe-8881 |
| RMX-4125 | 0 V to 80 V, 80 A | 0 V to 80 V, 80 A |