Inverter Pass Through with FIU
Attributes
| Attribute | +Value |
|---|---|
| Channels/signal path | 32 with FIU |
| Maximum voltage | +45 Vpeak |
| Maximum peak current with FIU | 1 A |
Components
| Component | Model | Specifications | Part Number |
|---|---|---|---|
| SLSC | OP8940-F | OP8940 | 787858-01 |
| RTI | RTI-12309 | RTI-12309 | 787766-01 |
| Cable | SH68M-4IXBF DIO DIFF, SH68M-8IXBF AI DIFF | SH68M-4IXBF DIO DIFF, SH68M-8IXBF AI DIFF | 134727-1R6 – DIO DIFF, 134730-1R6 - AI DIFF |
| PXI | PXIe-7891 | PXIe-7891 | 787714-01 |
Connection Diagram
